Kelly Pelrine
04-06-2006, 03:01 PM
Sorry for taking so long to get these up!
Qualifying Round 1
Proformance Transmissions Pro Outlaw 10.5
Name ET MPH
1. Craig Chandler - 4.711 158.14
2. Doug Smith - 4.853 145.37
3. Lee Howie - 4.897 146.29
4. Brian Keller - 5.215 132.62
5. Gary Rohe - 5.736 133.70
6. Bill Lutz - 5.929 147.78
7. Kenny Perry - 6.549 73.09
8. Jack Middleton - 11.378 102.89
True Street
Name ET MPH
1. Kyle Ehorn - 5.610 133.55
2. Jason Rueckert - 5.775 127.60
3. Russ Pollard - 6.086 114.54
4. Dean Vaughn - 6.204 115.62
5. Craig Douglas - 6.730 106.92
6. Eddie Patrick - 6.752 89.48
Pro Tree Race Cars Outlaw 8.5
Name ET MPH
1. Todd Boring - 6.256 110.91
2. Chuck Carter - 6.307 112.79
3. Jason Brunck - 7.148 91.05
4. Aaron Warner - 7.776 71.39
5. Andy Smith - 8.818 72.59
Qualifying Round 1
Proformance Transmissions Pro Outlaw 10.5
Name ET MPH
1. Craig Chandler - 4.711 158.14
2. Doug Smith - 4.853 145.37
3. Lee Howie - 4.897 146.29
4. Brian Keller - 5.215 132.62
5. Gary Rohe - 5.736 133.70
6. Bill Lutz - 5.929 147.78
7. Kenny Perry - 6.549 73.09
8. Jack Middleton - 11.378 102.89
True Street
Name ET MPH
1. Kyle Ehorn - 5.610 133.55
2. Jason Rueckert - 5.775 127.60
3. Russ Pollard - 6.086 114.54
4. Dean Vaughn - 6.204 115.62
5. Craig Douglas - 6.730 106.92
6. Eddie Patrick - 6.752 89.48
Pro Tree Race Cars Outlaw 8.5
Name ET MPH
1. Todd Boring - 6.256 110.91
2. Chuck Carter - 6.307 112.79
3. Jason Brunck - 7.148 91.05
4. Aaron Warner - 7.776 71.39
5. Andy Smith - 8.818 72.59